Nature's Way Alive!® Women's 50+ Gummy Multivitamin (мультивитамины для женщин старше 50 лет) 150 жевательных таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
033674140680 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 |
|
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара |
|
8%† |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,33 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат |
400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 мг | 25% |
Натрий | 15 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 300 мкг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым