Enzymedica Digest Spectrum 90 капсул
Описание
Характеристики
Код производителя
|
ENZ-29171 |
Штрихкод товара от производителя
|
670480291719 |
Количество капсул/таблеток (шт)
|
90 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 капсулы | ||||
Порций в упаковке: 45 | ||||
В одной порции: | дневная норма % | |||
DPP-IV | 1400 DPPU | - | ||
Amylase Thera-blend | 14 000 DU | - | ||
Ксиланазная | 20 000 XU | - | ||
Протеаз Thera-blend | 98 000 HUT | - | ||
Альфа-галактозидаза | 600 GaIU | - | ||
глюкоамилазы | 40 AGU | - | ||
лактаза | 2 000 ALU | - | ||
Lipase Thera-blend | 916 FCCFIP | - | ||
мальтаза | 200 DP | - | ||
Целлюлаза Thera-blend | 400 у.е. | - | ||
Инвертаза | 150 SU | - | ||
Пектиназа (с фитазой) | 50 Эндо-ПГУ | - | ||
Гемицеллюлаза | 50 HCU | - | ||
Другие ингредиенты: | ||||
Вегетарианская капсула (целлюлоза, вода) |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым