Maxler Amino Magic Fuel 1000 мл
Описание
Amino Magic Fuel – полный аминокислотный комплекс на основе гидролизата сывороточного белка с повышенным содержанием аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA), витаминов и L-Карнитина. Благодаря жидкой форме, позволяющей аминокислотам быстрее усваиваться, и повышенной концентрации белка (40%), Amino Magic Fuel представляет собой уникальный по качествам и действию продукт. Высокая скорость усвоения (10-15 минут) позволяет создавать так называемый «пул свободных аминокислот», который стимулирует анаболизм, иммунную систему, обмен веществ и восстановительные процессы.
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
одна порция Amino Magic Fuel составляет 45 мл (2 мерных колпачка). Принимайте одну порцию в день.
Состав
Состав Размер Порции: 45 мл Порций в Упаковке: 22 |
||||
Состав | На 100 мл | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
Энергетическая Ценность | 1272 кДж (299 ккал) | 572 кДж (134 ккал) | ||
Жиры | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
Углеводы | 24 г | * | 11 г | * |
- Сахар | 19 г | * | 9 г | * |
Белки | 43,1 г | * | 19,4 г | * |
- BCAA*** | 3,6 г | * | 1,6 г | * |
Соль | 0,131 г | * | 0,059 г | * |
Витамины | ||||
Ниацин | 35,6 мг | 222 | 16 мг | 100 |
Пантотеновая Кислота | 13,3 мг | 222 | 6,0 мг | 100 |
Витамин В6 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Витамин В2 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Витамин В1 | 2,4 мг | 222 | 1,1 мг | 100 |
Биотин | 111 мкг | 222 | 50 мкг | 100 |
Витамин В12 | 5,6 мкг | 222 | 2,5 мкг | 100 |
ПАБК | 4,6 мг | * | 2,1 мг | * |
Холин | 51,2 мг | * | 23,1 мг | * |
L-Карнитин | 57,0 мг | * | 25,7 мг | * |
Инозит | 229 мг | * | 103 мг | * |
Аминокислотный Профиль На 100 г Белка | ||||
L-Аланин | 3670 мг | |||
L-Аргинин | 3070 мг | |||
L-Аспарагиновая Кислота | 2730 мг | |||
L-Цистеин | 170 мг | |||
L-Глутаминовая Кислота | 4770 мг | |||
L-Глицин | 8650 мг | |||
L-Гистидин | 340 мг | |||
L-Изолейцин (BCAA)*** | 800 мг | |||
L-Лейцин (BCAA)*** | 1550 мг | |||
L-Лизин | 1960 мг | |||
L-Метионин | 440 мг | |||
L-Фенилаланин | 1080 мг | |||
L-Пролин | 5210 мг | |||
L-Серин | 1500 мг | |||
L-Треонин | 1000 мг | |||
L-Триптофан | 90 мг | |||
L-Тирозин | 310 мг | |||
L-Валин (BCAA)*** | 1220 мг | |||
L-Гидроксилизин | 330 мг | |||
L-Гидроксипролин | 4140 мг |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
*** BCAA – аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Вода, Гидролизат Желатина, Фруктоза, Подкислители (Молочная Кислота, Винная Кислота), Мальтодекстрин, Гидролизат Сывороточного Протеина, Ароматизатор, Сухой Яичный Белок, Инозит, Консервант (Сорбат Калия), Холин, L-Карнитин, Ниацин, Пантотеновая Кислота, Эмульгатор Е471, Парааминобензойная Кислота, Гидрохлорид Пиридодсина, Рибофлавин, Мононитрат Тиамина, Птероилмоноглутаминовая Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин.
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым