Solgar Kangavites Children's Multivitamin & Minerals (Мультивитамины и минералы для детей) 120 жевательных таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
033984010161 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
Детям 2–3 лет в качестве пищевой добавки принимать по одной (1) жевательной таблетке в день или по назначению лечащего врача.
Взрослым и детям старше 4 лет в качестве пищевой добавки принимать по две (2) жевательные таблетки в день или по назначению лечащего врача.
Ингредиенты
Сахароза, фруктоза, маннит, натуральные ароматизаторы, микрокристаллическая целлюлоза, экстракт кожицы винограда (краситель), ксилитол, растительная стеариновая кислота, диоксид кремния, каррагинан, лимонная кислота, яблочная кислота, растительная целлюлоза, ксантановая камедь, стеарат магния (растительного происхождения).
Содержит сою.
Не содержит: глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, искусственные ароматизаторы и консерванты.
Состав
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % от суточной нормы для детей в возрасте 2–3 лет | 2 таблетки | % от суточной нормы для взрослых и детей 4 лет и старше | |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | < 1%** | 2 г | 1%* |
Всего сахара | <1 г | *** | 1 г | *** |
Содержит добавленный сахар | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
Сахарный спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A, 80% в виде натурального бета-каротина) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотиномида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
Фолат | 166 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 22.5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магний (в виде оксида магния) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
Натрий | 10 мг | < 1% | 20 мг | <1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
Битартрат холина | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
Натуральная смесь (Лецитин из сои, порошок из моркови, порошок из красной свеклы, порошок из плодов клубники, порошок из яблок, порошок из брокколи, порошок из абрикосов, биофлавоноиды цитрусовых, инозитол, экстракт шиповника [плод]) |
10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым