NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement со вкусом вишни 120 жевательных таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
097467299320 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
|
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
Ксилитол | 2 г | ||
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) |
17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) |
11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых и полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая кислоты) (из спирулины, семян льна, подсолнечного масла) |
2 мг | ||
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза |
1,4 мг | ||
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | ||
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | ||
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | ||
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | ||
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | ||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым