NaturesPlus Source of Life Animal Parade Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement арбуз 90 таблеток в форме животных, срок годности 03/2025
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
097467299900 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в контейнере: 45 | |||
Количество на порцию | % дневной нормы для детей 1–3 лет | % дневной нормы Дети ≥ 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
Всего сахаров | 2 г | † | † |
Включает 2 г добавленных сахаров |
|
8%** | 4%*** |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 мкг РАЭ (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин Е (в виде ацетата d-альфа-токоферола) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Ананас Фрукты | 50 мг | † | † |
Яблочный фрукт | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. *** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым