NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold Liquid мультивитамины для детей в жидкой форме вкус тропических ягод (30 жидк. унций)
Описание
Характеристики
Код производителя
|
NAP-29901 |
Штрихкод товара от производителя
|
097467299016 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 1 столовая ложка или 1/2 мерного колпачка (15 мл (1/2 жидк. унции)) | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
|
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет** | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет *** |
Калории | 25 | ||
Всего углеводов | 6 г | 4%** | 2%*** |
Всего сахара | 2 г |
|
|
Содержит 2 г добавленного сахара |
|
8%** | 4%*** |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) |
1500 мкг RAE (5000 МЕ) |
500% | 167% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 83% | 63% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) |
17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) |
11% | 4% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 10 мг | 5% | 2% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде комплекса цитратов) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде глюконата) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде глюконата) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 22 мг | † | † |
Инозитол | 10 мг | † | † |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновые жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) |
2 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
† Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым