Nature's Way Alive! Men's 50+ Multi Gummy (Мультивитамины для мужчин старше 50 лет) 60 жевательных таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
033674159026 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
Калории | 25 | |
Всего углеводов | 6 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара |
|
8%† |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
Фолат |
400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 7,2 мкг | 300 % |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 33% |
Селен (в виде селената натрия) | 110 мкг | 200% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggie™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
100 мг | ** |
Ликопин | 500 мкг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 300 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым