NaturesPlus Source of Life WOMEN (мультивитаминная и минеральная добавка для женщин) 120 таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
097467309500 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 таблетки | ||
Сервировки в контейнер: 60 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 833% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 100 МЕ | 25% |
Витамин Е (в виде д-альфа-токоферилсукцината) | 100 МЕ | 333% |
Витамин К (как фитонадион) | 150 мкг | 188% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 50 мг | 3333% |
Рибофлавин (витамин В2) | 50 мг | 2941% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 50 мг | 250% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 800 мкг | 200% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 3333% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 60 мг | 600% |
Кальций (как аминоатный комплекс) | 500 мг | 50% |
Железо (как аминоатный комплекс) | 18 мг | 100% |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (как аминоатный комплекс) | 250 мг | 63% |
Цинк (как монометионин **) | 15 мг | 100% |
Селен (как аминоатный комплекс) | 100 мкг | 143% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 1 мг | 50% |
Марганец (как аминоатный комплекс) | 2 мг | 100% |
Хром (как поликотинат ***) | 120 мкг | 100% |
Молибден (как аминоатный комплекс) | 50 мкг | 67% |
Спирулина | 250 мг | † |
Остивон (иприфлавон) | 50 мг | † |
Бромелайн (из плодов ананаса) (80 единиц желатинового переваривания) | 40 мг | † |
Novasoy (экстракт сои) (выдержка до 40% [16 мг] изофлавонов) | 40 мг | † |
Фем-Эффект Комплекс Запатентованная смесь Chasteberry (Vitex agnus-castus fruit) (выдержка 0,5% [50 мкг] агнусида, 0,4% [40 мкг] аукубина); Дамиана (уходит); Донг Куэй (корень дягиля синего); Черный Cohosh (корень Cimicifuga racemosa) (стенд. 2,5% [0,25 мг] тритерпеновых гликозидов) |
40 мг | † |
Холин (как битартрат) | 30 мг | † |
инозит | 30 мг | † |
Биофлавоноидный комплекс (из цельного цитрусового лимона / sinensis) (от 48% [12 мг] флаванонов и 2% [0,5 мг] флаванолов, флавонов и родственных фенольных соединений) |
25 мг | † |
Травяной антиоксидантный комплекс Запатентованная смесь куркумы (корневища куркумы) (выдержка 95% [4,75 мг] куркумина); Черника (экстракт Vaccinium myrtillus) (выдержка 25% [1,25 мг] антоцианозидов); Зеленый чай (лист Camellia sinensis) (без кофеина) (выдержка 50% [2,5 мг] полифенолов) |
15 мг | † |
Липаза (из ферментации Rhizopus oryzae) | 10 мг | † |
Амилаза (из ферментации Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
Лактаза (DairyMate) | 5 мг | † |
Протеаза (из ферментации Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
Лютеин ‡ (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 2 мг | † |
Бор (как цитрат) | 1 мг | † |
† Дневное значение (DV) не установлено. ** Optizinc *** хромат |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым