Enzymedica Enzyme Nutrition Womens 60 капсул
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
670480140109 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 4 капсулы | ||||
Порций в упаковке: 15 | ||||
В одной порции: | дневная норма % | |||
Витамин А (в виде 100% бета-каротина) (из Daucus sativus, концентрат моркови) | 750 мкг | 83% | ||
Витамин С (из концентрата Citrus spp. Citrus) | 20 мг | 22% | ||
Витамин D3 (в виде холекальциферола с активными метаболитами) | 15 мкг | 75% | ||
Витамин Е (в виде натуральной смеси 7 изомеров токоферолов и токотриенолов) | 67 мг | 447% | ||
Витамин К (из Medicago sativa, в люцерне) | 50 мкг | 42% | ||
Тиамин (витамин B1) | 7 мг | 583% | ||
Рибофлавин (витамин B2) | 7 мг | 538% | ||
Ниацин (витамин B3) (в виде ниацинамида) | 20 мг | 125% | ||
Витамин B6 | 10 мг | 588% | ||
Фолат (из Medicago sativa, в люцерне) | 600 мкг DFE | 150% | ||
Витамин B12 | 75 мкг | 3125% | ||
Биотин | 300 мкг | 1000% | ||
Пантотеновая кислота (витамин B5) | 15 мг | 300% | ||
Холин | 10 мг | 2% | ||
Кальций (из L. bulgaricus) | 25 мг | 2% | ||
Железо | 8 мг | 44% | ||
Йод | 125 мкг | 83% | ||
Магний (из L. bulgaricus) | 20 мг | 5% | ||
Цинк | 10 мг | 91% | ||
Селен | 60 мкг | 109% | ||
Медь | 0,06 мг | 7% | ||
Марганец | 2 мг | 87% | ||
Хром (ГТФ Хром) | 50 мкг | 143% | ||
Молибден | 10 мкг | 22% | ||
Питательная смесь ферментов | 147 мг | |||
Фитаза | 190 FTU | |||
Бета-глюканаза | 90 БГУ | |||
Амилаза Thera-blend™ | 3000 DU | |||
Протеаза Thera-blend™ | 5000 HUТ | |||
Мальтаза | 100 ДП | |||
Липаза Thera-blend™ | 1,500 FIP | |||
Целлюлаза Thera-blend™ | 100 у.е. | |||
Инвертаза | 272 СУ | |||
Гемицеллюлаза | 800 HCU | |||
Суперпродукты и растительные вещества | 88 мг | |||
Δ Сертифицированный органический экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) | 33 мг | |||
Экстракт французского красного винограда (Vitis vinifera) (5% ресвератрола) | 20 мг | |||
Δ Сертифицированный органический порошок брокколи (Brassica oleracea italica) | 20 мг | |||
Δ Сертифицированный органический астрагал (корень) | 15 мг | |||
Bacillus subtilis DE111® | 1 млрд. КОЕ | |||
Серратиопептидаза | 3000 SPU | |||
АТФ | 300 млн. ЛКУ | |||
Бор | 1 мг | |||
Глутатион (восстановленный) | 1 мг | |||
Сера | 0,5 мг | |||
Другие ингредиенты: | ||||
100% вегетарианская капсула (целлюлоза, вода). |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым