Nature's Way Alive! WOMEN'S GUMMY (мультивитаминный комплекс для женщин) ягодный вкус 60 жевательных таблеток
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
033674159033 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 2 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара |
|
8% |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 153% |
Фолат |
400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
Биотин | 37,5 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 мг | 17% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым