Thorne Research, Pic-Mins (7 микроэлементов) 90 капсул
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
693749243021 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
Размер порции: 1 капсула | ||
Состав 1 капсулы: | % от суточной нормы | |
Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Марганец (В виде пиколината марганца) | 2,5 мг | 109% |
Хром (в виде хелата глицината никотината хрома TRAACS) † | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде пиколината молибдена) | 50 мкг | 111% |
Бор (в виде пиколината бора) | 700 мкг | * |
Ванадий (в виде пиколината ванадия) | 50 мкг | * |
* Суточная норма не определена. † В составе данного препарата используется хелат глицинат никотинат хром TRAACS Albion. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым