Life Extension Mix™ Capsules without Copper (Капсулы Mix без меди) 360 капсул, срок годности 09/2024
- Повышение иммунитета и противовирусной защиты;
- Увеличение физической и умственной производительности;
- Улучшение работы ЦНС, умственной активности, памяти;
- Антиоксидантный эффект, защита и омоложение...
Mix™ Capsules without Copper от Life Extension – это топ комплекс известного бренда премиум качества. Не содержит железа, которое может быть противопоказано некоторым людям. Добавка включает многие растительные экстракты, суперфуды, матрицу из натуральных овощей и фруктов. Комплекс обеспечивает не только все витамины и минералы в своих лучших натуральных формах, но и другие полезные вещества, которые нужны организму в полной мере.
Добавка обеспечивает комплексную защиту организма. Укрепляет иммунитет, защищает и омолаживает клетки. Также комплекс улучшает физическую и умственную работоспособность, защищает ЦНС, сердце и сосуды. Добавка содержит компоненты, которые снижают влияние оксидативного стресса, провоцирую клеточные сбои и различные заболевания.
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
737870236436 |
Размер порции: 12 капсул | ||
Порции в контейнере: 30 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбилпальмитата, аскорбата магния, аскорбата ниацинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 125 мг | 10417% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, 5'-фосфата рибофлавина) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде 61% ниацинамида, 38% ниацина, 1% аскорбата ниацинамида) | 190 мг• | 1188% |
Витамин B6 [в виде пиридоксаль-5'-фосфата (100 мг), пиридоксина гидрохлорида (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
Фолат (в виде кальциевой соли L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мкг° | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25000% |
биотин | 3000 мкг | 10000% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12000% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, пантотената D-кальция, дикальцийфосфата) | 140 мг | 11% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, L-OptiZinc® 3 моно-L-метионинсульфата цинка) | 35 мг | 318% |
Селен [в виде селенита натрия, дрожжей SelenoExcell® 4 с высоким содержанием селена, Se-метил-L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 1 мг | 43% |
Хром [в виде хрома Crominex® 5 3+, стабилизированного экстрактом амлы Capros® (фрукты), PrimaVie® Shilajit] | 500 мкг | 1429% |
Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена) | 125 мкг | 278% |
Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | <1% |
N-ацетил-L-цистеин (NAC) |
600 мг |
** |
Смесь концентратов брокколи [порошок брокколи, экстракт (ростков, соцветий, семян) (содержащий глюкозинолаты, сульфорафан), D-глюкарат кальция] | 525 мг | ** |
Экстракт зеленого чая без кофеина (листья) [станд. до 45% галлата эпигаллокатехина (EGCG)] | 325 мг | ** |
Экстракт ацеролы 4:1 (ягода) | 300 мг | ** |
Инозитол | 250 мг | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды горького апельсина (кожура, фрукты) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
Запатентованная фруктово-ягодная смесь [бузина европейская, ежевика, черника, черешня, клюква, слива, порошки хурмы (Diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
Таурин | 200 мг | ** |
Экстракт антоцианов дикой черники (плоды) | 150 мг | ** |
Sensoril® 11 Экстракт ашваганды (корень, лист) [станд. до 32% олигосахаридов, 10% конъюгатов гликозидов] | 125 мг | ** |
Силимарин [из экстракта расторопши (семян)] | 100 мг | ** |
Триметилглицин (TMG) (безводный бетаин) | 100 мг | ** |
CherryPure® 1 кислая вишня (кислая вишня) экстракт проантоцианидина (кожа) | 85 мг | ** |
Экстракт граната POMELLA® 9 (фрукты) [станд. до 30% пуникалагинов] | 85 мг | ** |
Натуральные смешанные токоферолы (содержащие гамма-, дельта-, альфа-, бета-токоферолы) | 60 мг | ** |
Экстракт черники MirtoSelect® 10 (фрукты) | 30 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина винограда BioVin® 7 (цельный виноград) | 25 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина виноградных косточек Leucoselect® 6 | 25 мг | ** |
Биокверцетиновая фитосома (содержащая 5 мг кверцетина [из концентрата японской софоры (бутон цветка)], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Бромелайн [из ананаса (стебля)] (2400 желатиновых пищеварительных единиц/грамм) | 15 мг | ** |
Лютеин [из экстракта календулы (цветки)] (содержит 465 мкг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
Экстракт оливы (плоды) (содержащий полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
Экстракт лигнана семян кунжута | 10 мг | ** |
Лютеолин [от японской софоры (бутон цветка)] | 8 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в виде хелата аминокислоты бора) | 3 мг | ** |
Ликопин [из натурального экстракта помидоров LycoBeads® 6 (фрукты)] | 3 мг | ** |
Дельфинидины [из экстракта ягод маки Delphinol® 2 (Aristotelia chilensis) (плоды)] | 2 мг | ** |
Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плоды)] | 1,25 мг | ** |
**Суточная доза не определена. ^RAE (эквивалент активности ретинола). °DFE (пищевые эквиваленты фолиевой кислоты). • NE (эквиваленты никотиновой кислоты). |