Life Extension Mix™ Powder (Порошок Mix) 360 гр
- Повышение иммунной и противовирусной защит;
- Комплексное укрепление здоровья;
- Нормализация работы сердечно-сосудистой системы;
- Улучшение умственной активности и ЦНС;
- Мощное антиоксидантное действие.
Mix™ Powder от Life Extension – это топовый комплекс с уникальной формулой от известного бренда. Добавка включает свыше 50 компонентов, обеспечивая организм полным спектром полезных веществ. Все витамины и минералы в составе представлены в наиболее биодоступных формах и из натуральных источников. Также комплекс включает фитосомы, экстракты, антиоксиданты, комплекс с вытяжкой наиболее полезных соединений из натуральных овощей и фруктов.
Добавка существенно укрепляет иммунную защиту, улучшает защиту от вирусов и бактерий. Также комплекс улучшает бодрость и энергию, способствует увеличению не только физической, но и умственной работоспособности. Добавка улучшает работу ЦНС и сердечно-сосудистой системы, снижает риски возникновения многих заболеваний. Также включает мощные антиоксиданты для защиты клеток и снижения влияния окислительного стресса.
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
737870235613 |
Размер порции: 3 мерных ложки (около 12 граммов) | ||
Порции в контейнере: около 30 | ||
|
Количество на порцию | % Дневная стоимость |
Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбилпальмитата, аскорбата магния, аскорбата ниацинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 125 мг | 10417% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, 5'-фосфата рибофлавина) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде 61% ниацинамида, 38% ниацина, 1% аскорбата ниацинамида) | 190 мг* | 1188% |
Витамин B6 [в виде пиридоксаль-5'-фосфата (100 мг), пиридоксина гидрохлорида (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
Фолат (в виде кальциевой соли L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мкг° | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25000% |
биотин | 3000 мкг | 10000% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12000% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, пантотената D-кальция, дикальцийфосфата) | 140 мг | 11% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, моно-L-метионинсульфата L-OptiZinc® цинка) | 35 мг | 318% |
Селен [в виде селенита натрия, дрожжей SelenoExcell® 4 с высоким содержанием селена, Se-метил-L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде хелата бисглицината меди (TRAACS®)] | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 1 мг | 43% |
Хром [в виде хрома Crominex® 3+, стабилизированного экстрактом амлы Capros® (фрукты), PrimaVie® Shilajit] | 500 мкг | 1429% |
Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена) | 125 мкг | 278% |
Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | <1% |
N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
Смесь концентратов брокколи [порошок брокколи, экстракт (ростков, соцветий, семян) (содержащий глюкозинолаты, сульфорафан)] | 525 мг | ** |
Экстракт зеленого чая без кофеина (листья) [станд. до 45% галлата эпигаллокатехина (EGCG)] | 325 мг | ** |
Экстракт ацеролы 4:1 (ягода) | 300 мг | ** |
Инозитол | 250 мг | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды горького апельсина (кожура, фрукты) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
Запатентованная фруктово-ягодная смесь [бузина европейская, ежевика, черника, черешня, клюква, слива, порошки хурмы (Diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
Таурин | 200 мг | ** |
Экстракт антоцианов дикой черники (плоды) | 150 мг | ** |
Экстракт Sensoril® Ashwagandha (корень, лист) [станд. до 32% олигосахаридов, 10% конъюгатов гликозидов] | 125 мг | ** |
Силимарин [из экстракта расторопши (семян)] | 100 мг | ** |
Триметилглицин (TMG) (безводный бетаин) | 100 мг | ** |
CherryPure® кислая вишня (кислая вишня) порошок проантоцианидина (кожа) | 85 мг | ** |
Экстракт граната POMELLA® (фрукты) [станд. до 30% пуникалагинов] | 85 мг | ** |
Натуральные смешанные токоферолы (содержащие гамма-, дельта-, альфа-, бета-токоферолы) | 60 мг | ** |
Экстракт черники MirtoSelect® (фрукты) | 30 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина винограда BioVin® (цельный виноград) | 25 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина виноградных косточек Leucoselect® | 25 мг | ** |
Биокверцетиновая фитосома (содержащая 5 мг кверцетина [из концентрата японской софоры (бутон цветка)], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Бромелайн [из ананаса (стебля)] (2400 желатиновых пищеварительных единиц/грамм) | 15 мг | ** |
Лютеин [из экстракта календулы (Tagetes erects) (цветок)] (содержит 465 мкг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
Экстракт оливы (плоды) (содержащий полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
Экстракт лигнана семян кунжута | 10 мг | ** |
Лютеолин [от японской софоры (бутон цветка)] | 8 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в виде хелата аминокислоты бора) | 3 мг | ** |
Ликопин [из натурального экстракта помидоров LycoBeads® (фрукты)] | 3 мг | ** |
Дельфинидины [из экстракта ягод маки Delphinol® (Aristotelia chilensis) (плоды)] | 2 мг | ** |
Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плоды)] | 1,25 мг | ** |
**Суточная доза не определена. ^RAE (эквивалент активности ретинола). °DFE (пищевой эквивалент фолиевой кислоты). *NE (эквивалент ниацина). |