Nature's Way Alive! Max6 Potency (мультивитаминный комплекс без железа) 90 капсул
Максимальная эффективность при приеме 6 таблеток в день
Самая эффективная и разнообразная по питательности капсула Alive!® в составе пищевых смесей:
- Смесь Daily Greens™ с аминокислотами
- Смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™
- Смесь для поддержания сердечной функции • Смесь пищеварительных ферментов
- Смесь омега-3/6/9 жирных кислот из семян
- Смесь мицелиев грибов для защиты организма
- Комплекс цитрусовых биофлавоноидов
Максимальная концентрация витаминов группы B помогает превращать пищу в энергию.
Характеристики
Код производителя
|
NWY-15090 |
Штрихкод товара от производителя
|
033674150924 |
Количество капсул/таблеток (шт)
|
90 |
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства или у вас высокое артериальное давление, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Содержит аминокислоту фенилаланин. Не предназначен для детей. Не превышайте рекомендуемую дозу.
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | 1% |
Витамин А (77% [3,000 мкг] бета-каротина, 23% [891 мкг] ретинилацетата) | 3891 мкг | 432% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 134 мг | 893% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 125 мг | 781% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 50 мг | 2941% |
Фолиевая кислота (418 мкг глюкозаминовой соли (6S)-5-метилтетрагидрофолата Quatrefolic®) | 400 мкг фолиевого эквивалента | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 80 мкг | 3333% |
Биотин | 33 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 125 мг | 2500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
Кальций (в виде цитрата кальция, карбоната, d-пантотената кальция) | 262 мг | 20% |
Йод (в виде йодида калия и из порошка ламинарии) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде цитрата магния и оксида) | 125 мг | 30% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 158 мкг | 287% |
Медь (в виде хелатного биглицината меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде хелатного биглицината) | 5,8 мг | 252% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
Смесь Daily Greens™, содержащая аминокислоты Спирулина, бурые водоросли, люцерна (листья, стебли, цветки); зеленые побеги ячменя; волчец кудрявый (стебли, листья, цветки); сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла (микроводоросли), кориандр (листья), одуванчик (надземные части), мята лимонная (листья), лемонграсс, крапива (рода Urtica) (листья), подорожник (листья), ростки пшеницы. |
400 мг | ** |
Смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ Черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат |
200 мг | ** |
Смесь для сердца Боярышник (ягода), экстракт рейнутрии японской (корень), стандартизованный до 50% ресвератрола (5 мг), коэнзим Q10 (CoQ10) (убихинон 10) | 100 мг | ** |
Смесь пищеварительных ферментов Концентрированная смесь ферментов (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромелаин, папаин | 100 мг | ** |
Защитная смесь из биомассы грибного мицелия и спор&Органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органическая вешенка (Pleurotus ostreatus), органический эноки (Flammulina velutipes), органический гриб-баран (Grifola frondosa), органический ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), органический трутовик (Fomitopsis officinalis), органическая чага (Inonotus obliquus), органический агарик бразильский (Agaricus brasiliensis/blazei), органический трутовик разноцветный (Trametes versicolor), органическая мешима (Pellinus linteus), органический трутовик зонтичный (Grifola umbellata) | 100 мг | ** |
Смесь омега-3,6,9 жирных кислот из семян Порошок семян льна, порошок семян подсолнечника | 100 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) является источником гесперидина, нарингина, нарирутина, эриоцитрина, флавонолов и флавонов | 60 мг | ** |
Женьшень (корень) | 50 мг |
|
Инозитол | 50 мг | ** |
Экстракт рутина из софоры японской (Sophora japonica), (бутоны) | 25 мг | ** |
Лютеин [из экстракта бархатцев прямостоячих (Aztec marigold)] | 500 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная норма не определена. |