Now Foods Ocu Support 120 капсул
Описание
Характеристики
Штрихкод товара от производителя
|
733739033024 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
Принимать по 3 капсулы в день, желательно с едой.
Состав
Размер порции: 3 растительные капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 40 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (100 % в форме бета-каротина) (Betatene) | 25 000 МЕ | 500 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 500 % |
Витамин E (в форме сукцината D-альфа-токоферола) | 200 МЕ | 667 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 20 мг | 1176 % |
Цинк (из соли L-OptiZinc и монометионина) | 25 мг | 167 % |
Селен (из L-селенометионина) | 100 мкг | 143 % |
Экстракт черники (ягоды) (Vaccinium myrtillus) (мин. 25 % антоцианидинов) | 100 мг | † |
Лютеин (в свободной форме) (из экстракта из цветков календулы FloraGLO) (Tagetes erecta) | 10 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) (мин. 50 % ЭГКГ) (до 1,5 мг натурального кофеина) | 150 мг | † |
N-ацетилцистеин (NAC) | 100 мг | † |
Порошок рутозида (цветочные почки софоры японской) | 100 мг | † |
Зеаксантин (из экстракта из цветков календулы FloraGLO) (Tagetes erecta) | 500 мкг | † |
† Суточная норма не установлена. |
Клетчатка (капсула), порошок целлюлозы, стеарат магния (растительного происхождения) и диоксид кремния.
Содержит сою.
При производстве не использовались пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба, моллюски или древесные орехи. Производится предприятием, соответствующим требованиям надлежащей производственной практики (GMP), на котором обрабатывают другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым